您是不是要采购
气动偏心旋转调节阀
第一枪帮您来“拼单”,更多低价等你来!气动偏心旋转调节阀产品详情
查看全部阀门产品>>
- 公称通径DN(mm):200~300
- 额定行程(mm):16/25/40/60
- 16/25/40/60:1.0 1.6 4.0 6.4
- 固有流量特性:直线、等百分比
- 工作温度t(℃):-20~200 -40~250 -40~450 -60~450
- 品牌:其他
- 作用和用途:调节阀
- 驱动方式:手动阀
- 结构特征:旋塞和球形
- 型号:ZTGZ
ZTGZ型气动偏心旋转调节阀概述:
ZTGZ型气动偏心旋转调节阀又称凸轮挠曲阀。偏心旋转阀突破了传统的调节阀设计观念,综合了蝶阀和单座阀的优点,既具有结构新颖、形小、体轻、流道简单、流量系数大、可调范围广、使用温度范围宽和造型仪表化等优点,又有和单位座阀一样小的泄漏等级,可以替代80%以上单、双座调节阀使用,尤其用于大流量、高粘度和含有颗粒状介质的场合。
返回头部↑
主要技术参数
主要技术参数 | |||||||||
公称通径DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
额定流量系数KV | 全量 | 12 | 30 | 48 | 120 | 195 | 480 | 750 | 1200 |
0.6KV | 7 | 19 | 25 | 75 | 117 | 290 | 450 | 720 | |
0.4KV | 4.7 | 14 | 17 | 52 | 78 | 190 | 300 | 400 | |
流量特性 | 近似直线(直线、等百分比特性须配置阀门****) | ||||||||
公称压力(MPa) | PN6.4MPA | ||||||||
连接型式 | 无法兰对夹式(JB79-59 | ||||||||
安装管道 | 水平;垂直 | ||||||||
使用温度范围 | -40~450 | ||||||||
作用方式 | 气开式;气关式 | ||||||||
气缸直径(mm) | φ80 φ125 φ200 | ||||||||
额定行程 | 50。 | ||||||||
气源压力MPA | 0.3~0.5MPA | ||||||||
气源接口 | RC1/4 | ||||||||
允许压差MPA | 全量 | 6.4 | 2.5 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
0.6KV | 6.4 | 4 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
0.4KV | 6.4 | 6 | 3.2 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
外形尺寸(mm) | L | 100 | 115 | 125 | 165 | 195 | 230 | 245 | 300 |
φ | 163 | 254 | |||||||
A | 147 | 165 | 170 | 245 | 267 | 323 | 361 | 465 | |
B | 140*140 | 175*175 | 218*218 | ||||||
D | 76 | 102 | 132 | 168 | 218 | 294 | 406 | 502 | |
E | 244 | 285 | 305 | 417 | 465 | 579 | 672 | 825 | |
F | 287 | 292 | 292 | 384 | 386 | 543 | 549 | 556 | |
H | 505 | 511 | 511 | 663 | 666 | 835 | 841 | 848 |
返回头部↑
主要零部件
主要零件材料 | |
零件名称 | 零件材料 |
阀体 |
ZG25;ZG1CR18Ni9Ti;ZG0CR18Ni12Mo2Ti |
阀芯 | ZG1CR18Ni9Ti;ZG0CR18Ni12Mo2Ti;S.S+No.6 |
阀座 | 1CR18Ni9Ti;0CR18Ni12Mo2Ti;S.S+No.6 |
阀杆 | 2C*;1CR18Ni9Ti;0CR18Ni12Mo2Ti |
导套 | PCr18;S.S+No.6 |
填料 | "V"形PTEE;PTEE+碳素纤维;柔性石墨 |
返回头部↑
性能参数
主要技术性能指标(配置阀门****) | |
基本误差 | ≤2% |
回差 | ≤2% |
死区 | ≤0.8% |
额定行程偏差 | 50。+5。 |
固有可调比 | 100:1 |
泄漏等级 | GB/T4213IV |
返回头部↑
外形尺寸
外形尺寸 | ||||||||||||||||
公称通径(DN) | PN1.6MPA | PN2.5MPA | PN4.0MPA | PN5.0MPA | ||||||||||||
L | D | D1 | H | L | D | D1 | H | L | D | D1 | H | L | D | D1 | H | |
15 | 130 | 95 | 65 | 460 | 130 | 95 | 65 | 460 | 130 | 95 | 65 | 460 | 130 | 95 | 65 | 460 |
20 | 150 | 105 | 75 | 460 | 150 | 105 | 75 | 460 | 150 | 105 | 75 | 460 | 150 | 120 | 83 | 460 |
25 | 160 | 115 | 85 | 460 | 160 | 115 | 85 | 460 | 160 | 115 | 85 | 460 | 160 | 125 | 89 | 460 |
32 | 180 | 140 | 100 | 520 | 180 | 140 | 100 | 520 | 180 | 140 | 100 | 520 | 180 | 135 | 99 | 520 |
40 | 200 | 150 | 110 | 520 | 200 | 150 | 110 | 520 | 200 | 150 | 110 | 520 | 200 | 155 | 115 | 520 |
50 | 230 | 165 | 125 | 520 | 230 | 165 | 125 | 520 | 230 | 165 | 125 | 520 | 230 | 165 | 127 | 520 |
65 | 290 | 185 | 145 | 570 | 290 | 185 | 145 | 570 | 290 | 185 | 145 | 570 | 290 | 190 | 149 | 570 |
80 | 310 | 200 | 160 | 580 | 310 | 200 | 160 | 580 | 310 | 200 | 160 | 580 | 310 | 210 | 169 | 580 |
100 | 350 | 220 | 180 | 590 | 350 | 235 | 190 | 590 | 350 | 235 | 190 | 590 | 350 | 255 | 200 | 590 |
125 | 400 | 250 | 210 | 640 | 400 | 270 | 220 | 640 | 400 | 270 | 220 | 640 | 400 | 280 | 235 | 640 |
150 | 480 | 285 | 240 | 680 | 480 | 300 | 250 | 680 | 480 | 300 | 250 | 680 | 480 | 320 | 270 | 680 |
200 | 600 | 340 | 295 | 740 | 600 | 340 | 310 | 740 | 600 | 375 | 320 | 740 | 600 | 380 | 330 | 740 |
公称通径(DN) | PN10MPA | PN15MPA | PN25MPA | PN42MPA | ||||||||||||
L | D | D1 | H | L | D | D1 | H | L | D | D1 | H | L | D | D1 | H | |
15 | 130 | 95 | 67 | 460 | 130 | 120 | 83 | 460 | 130 | 120 | 83 | 460 | 130 | 135 | 65 | 460 |
20 | 150 | 120 | 83 | 460 | 150 | 130 | 89 | 460 | 150 | 130 | 89 | 460 | 150 | 140 | 73 | 460 |
25 | 160 | 125 | 89 | 460 | 160 | 150 | 102 | 460 | 160 | 150 | 102 | 460 | 160 | 160 | 83 | 460 |
32 | 180 | 135 | 99 | 520 | 180 | 160 | 111 | 520 | 180 | 160 | 111 | 520 | 180 | 185 | 102 | 520 |
40 | 200 | 155 | 115 | 520 | 200 | 180 | 124 | 520 | 200 | 180 | 124 | 520 | 200 | 205 | 114 | 520 |
50 | 230 | 165 | 127 | 520 | 230 | 215 | 165 | 520 | 230 | 215 | 165 | 520 | 230 | 235 | 133 | 520 |
65 | 290 | 190 | 149 | 570 | 290 | 245 | 191 | 570 | 290 | 245 | 191 | 570 | 290 | 270 | 149 | 570 |
80 | 310 | 210 | 169 | 580 | 310 | 240 | 191 | 580 | 310 | 270 | 203 | 580 | 310 | 305 | 168 | 580 |
100 | 350 | 270 | 216 | 590 | 350 | 295 | 235 | 590 | 350 | 310 | 242 | 590 | 350 | 355 | 203 | 590 |
125 | 400 | 330 | 267 | 640 | 400 | 350 | 280 | 640 | 400 | 375 | 292 | 640 | 400 | 420 | 241 | 640 |
150 | 480 | 355 | 292 | 680 | 480 | 380 | 318 | 680 | 480 | 395 | 318 | 680 | 480 | 485 | 279 | 680 |
200 | 600 | 420 | 349 | 740 | 600 | 470 | 394 | 740 | 600 | 485 | 394 | 740 | 600 | 550 | 340 |
740 |
以上内容为气动偏心旋转调节阀,本产品由台臣阀门有限公司直销供应。
声明:第一枪平台为第三方互联网信息服务提供者,第一枪(含网站、小程序等)所展示的产品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由会员企业发布,其真实性、准确性和合法性均由会员企业负责,第一枪概不负责,亦不负任何法律责任。第一枪提醒您选择产品/服务前注意谨慎核实,如您对产品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请与该企业沟通确认;如您发现有任何违法/侵权信息,请立即向第一枪举报并提供有效线索。我要举报
该公司其他产品
江湖通产品
查看全部阀门产品>>