您是不是要采购
低噪音套筒控制阀
第一枪帮您来“拼单”,更多低价等你来!低噪音套筒控制阀产品详情
查看全部阀门产品>>
- 公称通径DN(mm):200~300
- 额定行程(mm):16/25/40/60
- 公称压力PN(MPa):1.0 1.6 4.0 6.4
- 固有流量特性:直线、等百分比
- 工作温度t(℃):-20~200 -40~250 -40~450 -60~450
- 品牌:其他
- 作用和用途:调节阀
- 驱动方式:手动阀
- 结构特征:旋塞和球形
- 型号:WL-40700
WL-40700型低噪音套筒控制阀概述:
WL-40700型低噪音套筒控制阀采用套筒导向型平衡式单座阀内件,分体式阀笼组合,套筒上没有许多对称小孔来降低压力,适合气体节流与膨胀,有效达到降低噪音和防空化*的目的,*气蚀能力强,适合于负重荷,特别针对高压差各种流体的控制,可用于普通或恶劣工况 。
返回头部↑
主要技术参数
公称通径 Nominal dimeter | mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | 3/4〞 | 1〞 | 1.25〞 | 1.5〞 | 2〞 | 2.5〞 | 3〞 | 4〞 | 5〞 | 6〞 | 8〞 | 10〞 | 12〞 | |
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
压力等级 | ANSI class 150 300 600; JIS 10k 20k 30k 40k; PN 1.6 4.0 6.4 10.0Mpa | |||||||||||||
阀芯形状 | 平衡式分体多孔阀笼 | |||||||||||||
流量特性 | 改良等百分比,直线 | |||||||||||||
可调比 | 25:1 | |||||||||||||
连接型式 | 法兰式 | 法兰型 | ||||||||||||
焊接式 | 焊接型(DN50以下为SW DN65以上为BW) | |||||||||||||
外形尺寸 | 请参见外形尺寸 | |||||||||||||
上阀盖形式 | 标准型:-5℃~230℃ | |||||||||||||
散热型:-45℃~5℃或是大于230℃ | ||||||||||||||
加长型:-196℃~-45℃ | ||||||||||||||
波纹管密封型(成形式或焊接式),蒸汽夹套型 | ||||||||||||||
阀体,阀内组件材料的配套及工作温度范围,请参见组件材料的配套及工作温度范围 | ||||||||||||||
填料 | 聚****V型填料、聚****碳纤维、聚****石棉及柔性石墨 | |||||||||||||
垫圈 | 锯齿形垫圈(****软碳钢、SUS316,其它合金钢) | |||||||||||||
泄漏率 | 金属阀座 符合标准ANSI B16.104Ⅲ级,小于额定CV值的0.1% | |||||||||||||
PTFE阀座 符合标准ANSI B16.104ⅳ级,小于额定CV值的0.01%,请参见泄漏率 | ||||||||||||||
****允许压差 | 请参见****允许压差 | |||||||||||||
执行机构 | 气动请参见气动执行机构,电动请参见电动执行机构 |
返回头部↑
主要零部件
序号 No | 零件 Part | 材质 Material | ||
---|---|---|---|---|
1 | 阀体 | WCB | CF8M | CF8 |
2 | 阀盖 | WCB | CF8M | CF8 |
3 | 多孔阀笼 | 304 | 316 | 304 |
4 | 阀芯 | 304 | 316 | 304 |
5 | 阀杆 | 304 | 316 | 304 |
6 | 填料 | PTFE或柔性石墨 | ||
7 | 填料压套 | 304 | 316 | 304 |
8 | O型密封圈 | NBR或FKM | ||
9 | 防尘密封圈 | NBR或FKM | ||
10 | 填料座 | 304 | 316 | 304 |
11 | 垫圈 | 304或316+柔性石墨 | ||
12 | 压盖螺栓 | 35# | 316 | 304 |
13 | 压盖螺母 | 35# | 316 | 304 |
14 | 阀杆螺母 | 304 | 304 | 304 |
返回头部↑
流量系数CV值
公称通径 | mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | 1〞 | 1.25〞 | 1.5〞 | 2〞 | 2.5〞 | 3〞 | 4〞 | 5〞 | 6〞 | 8〞 | 10〞 | 12〞 | |
阀芯尺寸(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定CV值 | 等百分比 | 10 | 17 | 24 | 44 | 68 | 99 | 175 | 275 | 360 | 640 | 1000 | 1450 |
直线性 | 13 | 18 | 32 | 51 | 80 | 205 | 115 | 320 | 513 | 805 | 1200 | 1600 | |
多孔式 | 5.8 | 9.6 | 16 | 40.2 | 51 | 70 | 138 | 177 | 256 | 464 | 761 | 1090 | |
二级 | 4.7 | 7.1 | 10.8 | 18.3 | 29.2 | 49 | 85 | 104 | 143 | 224 | 410 | 492 | |
四级 | 3.8 | 5.8 | 8.3 | 15.2 | 24.3 | 40.5 | 68 | 83 | 114 | 180 | 326 | 367 | |
六级 | 3.2 | 4.8 | 6.7 | 12.2 | 19.6 | 33 | 58 | 70 | 94 | 142 | 273 | 290 | |
八级 | 2.4 | 3.4 | 4.6 | 9.2 | 14.5 | 23.9 | 43 | 54 | 75 | 109 | 214 | 238 |
返回头部↑
直通配气动薄膜执行机构外形尺寸
阀门尺寸 | L | H2 | A | 标准型 | 散热型 | 伸长型 | 执行机构连接尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | h1 | H1 | h1 | H1 | H1 | B | H3 | M | D | d1 | z-d | |||
h1=800 | ||||||||||||||||
3/4" | 184 | 194 | 206 | 52 | 285 | 132 | 482 | 282 | 632 | 1226 | 290 | 105 | M12*1.25 | 60 | 80 | 4-10 |
1" | 184 | 197 | 210 | 52 | 285 | 132 | 482 | 282 | 632 | 12 26 | 290 | 105 | M12*1.25 | 60 | 80 | 4-10 |
1.5" | 222 | 235 | 251 | 68 | 285 | 179 | 529 | 349 | 699 | 1246 | 370 | 105 | M12*1.25 | 60 | 80 | 410 |
360 | 615 | 785 | 1330 | 370 | 135 | M16*1.5 | 80 | 105 | 4-12 | |||||||
2.5" | 276 | 292 | 311 | 93 | 360 | 214 | 650 | 414 | 850 | 1367 | 410 | 135 | M16*1.5 | 80 | 105 | 4-12 |
470 | 802 | 1002 | 1519 | 410 | 160 | M20*1.5 | 95 | 118 | 4-14 | |||||||
3" | 298 | 317 | 337 | 98 | 360 | 221 | 657 | 421 | 857 | 1367 | 440 | 135 | M16*1.5 | 80 | 105 | 4-12 |
470 | 809 | 1009 | 1519 | 440 | 160 | M20*1.5 | 95 | 118 | 4-14 | |||||||
4" | 352 | 368 | 394 | 117 | 360 | 234 | 670 | 434 | 870 | 1367 | 490 | 135 | M16*1.5 | 80 | 105 | 4-12 |
470 | 822 | 1002 | 1519 | 490 | 160 | M20*1.5 | 95 | 118 | 4-14 | |||||||
5" | 403 | 425 | 460 | 133 | 470 | 270 | 858 | 527 | 1115 | 1536 | 560 | 160 | M20*1.5 | 95 | 118 | 4-14 |
6" | 451 | 473 | 508 | 150 | 470 | 294 | 882 | 554 | 1142 | 1536 | 630 | 160 | M20*1.5 | 95 | 118 | 4-14 |
8" | 543 | 568 | 610 | 186 | 470 | 331 | 919 | 591 | 1179 | 1536 | 760 | 160 | M20*1.5 | 95 | 118 | 4-14 |
10" | 673 | 700 | 770 | 245 | 580 | 387 | 1054 | 637 | 1305 | - | - | 178 | M20*1.5 | 100 | 130 | 4-18 |
12" | 737 | 775 | 819 | 248 | 580 | 465 | 1132 | 715 | 1382 | - | - | 178 | M20*1.5 | 100 | 130 | 4-18 |
返回头部↑
直通配气动薄膜执行机构外形示意图
以上内容为低噪音套筒控制阀,本产品由台臣阀门有限公司直销供应。
声明:第一枪平台为第三方互联网信息服务提供者,第一枪(含网站、小程序等)所展示的产品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由会员企业发布,其真实性、准确性和合法性均由会员企业负责,第一枪概不负责,亦不负任何法律责任。第一枪提醒您选择产品/服务前注意谨慎核实,如您对产品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请与该企业沟通确认;如您发现有任何违法/侵权信息,请立即向第一枪举报并提供有效线索。我要举报
该公司其他产品
-
电动调速电动蝶阀
¥4800.0元/件 -
笼式双阀芯泄压控制阀
¥4800.0元/件 -
气动V型调节球阀
¥4800.0元/件 -
电动三通调节阀
¥4800.0元/件 -
WMBV-200法兰式蝶阀
¥4800.0元/件
江湖通产品
查看全部阀门产品>>
- 不锈钢电动球阀 山东球阀厂家双相钢球阀 精细化工烯烃切断阀 ¥1388.0元/件
- 电动衬氟蝶阀 衬PTFE蝶阀 山东蝶阀厂家 耐酸碱腐蚀性介质阀门 ¥1188.0元/件
- 气动薄膜调节阀 气动三通调节阀 东营化工配套设备精细化工厂家 进口品牌 ¥1888.0元/件
- 气动三通球阀气动换向阀分流阀合流阀合资品牌 山东球阀厂家 ¥1588.0元/件
- 大口径气动V型球阀 济南气动调节阀厂家 双相钢球阀 VATTEN进口品牌 ¥1588.0元/件