江苏科盟电线电缆有限公司 UL2464 美标UL电缆 厂家
第一枪帮您来“拼单”,更多低价等你来!江苏科盟电线电缆有限公司 UL2464 美标UL电缆 厂家
- 名称江苏科盟电线电缆有限公司 【公司网站】
- 所在地中国 江苏 苏州 吴中区
- 联系人 李德生
- 价格 ¥4元/米 点此议价
- 采购量 不限制
- 发布日期 2024-11-14 13:05 至 长期有效
江苏科盟电线电缆有限公司 UL2464 美标UL电缆 厂家产品详情
- 导体和屏蔽:裸铜或镀锡铜
- 绝缘和护套:优质混合物
- 填充:抗拉型非吸湿性材料
- 环保:ROHS/REACH
- 柔软性:性能优良
- 品牌:其他
- 特殊用途:功能化
- 导体材质:铜
- 护套材质:PVC
- 型式:圆形
- 软硬:软
- 加工定制:是
- 型号:UL2464
- 芯数:6
- 拉伸强度:14
- 使用温度:80
- 电线最大外径:11
- 标称截面:0.75
- 绝缘厚度:0.6
- 产品认证:CCC
<*n style="background-color:#FFFFFF;color:#333333;font-family:Verdana, Arial;font-size:14px;">
*n>
<*n style="background-color:#FFFFFF;">应用安装范围
作为测量、监测和控制电缆适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、
办公自动设备、以及数据处理系统等场合。
电缆特性
耐热阻燃,绝缘性能优异、化学性能稳定,由于采用了新性的铝箔麦拉加铜网编织双层屏蔽,有效抵*电磁波干扰。
参照标准:UL758
电缆结构
导 体: 多股精绞镀锡铜丝,*腐蚀性强.
绝 缘: 特殊硬质耐热阻燃PVC绝缘.
颜 色: 符合DIN47100
内屏蔽: 铝箔麦拉包裹屏蔽.
排流线: (可选)与导体同规格排流效果,方便了线束屏蔽加工.
编 织: 裸铜丝或镀锡铜丝编织屏蔽(可选).
护 套: 混合80度耐热阻燃PVC护套, 通过VW-1阻燃试验
绿色(RAL6018)
橙色(RAL2003)
紫色(RAL4001)
亦可按客户要求定制生产.
<*n style="font-family:宋体;">型号*n> | <*n style="font-family:宋体;">规格*n> | <*n style="font-family:宋体;">根数*n> | <*n style="font-family:宋体;">导体直径*n> | <*n style="font-family:宋体;">密度*n> | <*n style="font-family:宋体;">成品外径*n> |
UL2464 | 24AWG*2C | 11 | 0.16 | 31.8 | 5.1 |
UL2464 | 24AW*C | 11 | 0.16 | 37.1 | 5.3 |
UL2464 | 24AWG*4C | 11 | 0.16 | 43.3 | 5.6 |
UL2464 | 24AWG*5C | 11 | 0.16 | 49.8 | 6.0 |
UL2464 | 24AWG*6C | 11 | 0.16 | 56.5 | 6.4 |
UL2464 | 24AWG*7C | 11 | 0.16 | 60.4 | 6.4 |
UL2464 | 24AWG*8C | 11 | 0.16 | 67.2 | 6.8 |
UL2464 | 24AWG*9C | 11 | 0.16 | 75.3 | 7.4 |
UL2464 | 24AWG*10C | 11 | 0.16 | 82.4 | 7.8 |
UL2464 | 24AWG*11C | 11 | 0.16 | 87.9 | 8.0 |
UL2464 | 24AWG*12C | 11 | 0.16 | 91.8 | 8.0 |
UL2464 | 24AWG*13C | 11 | 0.16 | 98.6 | 8.4 |
UL2464 | 24AWG*14C | 11 | 0.16 | 102.4 | 8.4 |
UL2464 | 24AWG*15C | 11 | 0.16 | 109.6 | 8.8 |
UL2464 | 24AWG*16C | 11 | 0.16 | 113.4 | 8.8 |
UL2464 | 24AWG*17C | 11 | 0.16 | 120.9 | 9.2 |
UL2464 | 24AWG*18C | 11 | 0.16 | 124.7 | 9.2 |
<*n style="font-family:宋体;">型号*n> | <*n style="font-family:宋体;">规格*n> | <*n style="font-family:宋体;">根数*n> | <*n style="font-family:宋体;">导体直径*n> | <*n style="font-family:宋体;">密度*n> | <*n style="font-family:宋体;">成品外径*n> |
UL2464 | 22AWG*2C | 17 | 0.16 | 41.9 | 5.8 |
UL2464 | 22AW*C | 17 | 0.16 | 49.7 | 6.1 |
UL2464 | 22AWG*4C | 17 | 0.16 | 58.8 | 6.5 |
UL2464 | 22AWG*5C | 17 | 0.16 | 68.4 | 7.0 |
UL2464 | 22AWG*6C | 17 | 0.16 | 78.3 | 7.5 |
UL2464 | 22AWG*7C | 17 | 0.16 | 84.2 | 7.5 |
UL2464 | 22AWG*8C | 17 | 0.16 | 94.3 | 8.1 |
UL2464 | 22AWG*9C | 17 | 0.16 | 106.0 | 8.8 |
UL2464 | 22AWG*10C | 17 | 0.16 | 116.5 | 9.3 |
UL2464 | 22AWG*11C | 17 | 0.16 | 124.8 | 9.6 |
UL2464 | 22AWG*12C | 17 | 0.16 | 130.7 | 9.6 |
UL2464 | 22AWG*13C | 17 | 0.16 | 140.7 | 10.0 |
UL2464 | 22AWG*14C | 17 | 0.16 | 146.6 | 10.0 |
UL2464 | 22AWG*15C | 17 | 0.16 | 157.2 | 10.5 |
UL2464 | 22AWG*16C | 17 | 0.16 | 163.1 | 10.5 |
UL2464 | 22AWG*17C | 17 | 0.16 | 174.1 | 11.0 |
UL2464 | 22AWG*18C | 17 | 0.16 | 180.0 | 11.0 |
UL2464 | 22AWG*19C | 17 | 0.16 | 185.9 | 11.0 |
UL2464 | 22AWG*20C | 17 | 0.16 | 194.5 | 11.3 |
<*n style="font-family:宋体;">型号*n> | <*n style="font-family:宋体;">规格*n> | <*n style="font-family:宋体;">根数*n> | <*n style="font-family:宋体;">导体直径*n> | <*n style="font-family:宋体;">密度*n> | <*n style="font-family:宋体;">成品外径*n> |
UL2464 | 20AWG*2C | 26 | 0.16 | 53.8 | 6.5 |
UL2464 | 20AW*C | 26 | 0.16 | 64.6 | 6.8 |
UL2464 | 20AWG*4C | 26 | 0.16 | 77.3 | 7.4 |
UL2464 | 20AWG*5C | 26 | 0.16 | 90.5 | 8.0 |
UL2464 | 20AWG*6C | 26 | 0.16 | 104.2 | 8.6 |
UL2464 | 20AWG*7C | 26 | 0.16 | 112.7 | 8.6 |
UL2464 | 20AWG*8C | 26 | 0.16 | 126.7 | 9.2 |
UL2464 | 20AWG*9C | 26 | 0.16 | 142.9 | 10.1 |
UL2464 | 20AWG*10C | 26 | 0.16 | 157.4 | 10.7 |
UL2464 | 20AWG*11C | 26 | 0.16 | 169.1 | 11.0 |
UL2464 | 20AWG*12C | 26 | 0.16 | 177.6 | 11.0 |
UL2464 | 20AWG*13C | 26 | 0.16 | 191.6 | 11.5 |
UL2464 | 20AWG*14C | 26 | 0.16 | 200.1 | 11.5 |
UL2464 | 20AWG*15C | 26 | 0.16 | 214.8 | 12.1 |
UL2464 | 20AWG*16C | 26 | 0.16 | 223.3 | 12.1 |
UL2464 | 20AWG*17C | 26 | 0.16 | 238.7 | 12.8 |
UL2464 | 20AWG*18C | 26 | 0.16 | 247.2 | 12.8 |
UL2464 | 20AWG*19C | 26 | 0.16 | 255.7 | 12.8 |
固定安装Profibus-DP总线电缆,高柔性profibus-DP总线电缆,铠装直profibus-DP总线电缆,固定安装Profibus-PA总线电缆,固定安装Profibus-PA总线电缆,CAN-BUS总线电缆,耐弯曲CAN-BUS总线电缆,CC-link总线电缆,DeviceNet总线电缆,INTERBUS总线电缆。RS-485总线电缆,AS-InterFace总线电缆KNX/EIB总线电缆,高柔性拖链电缆, 伺服动力控制电缆, 编码器信号传输电缆,电梯电缆,扁平电缆,起重机电缆,硅胶和氟塑料耐高温电缆线,机器人电缆,PUR聚氨酯电缆,综合定制电缆,充电桩电缆,新能源汽车电缆,光伏电缆, 数据传输电缆, 通讯电缆,硅橡胶电缆,控制电缆,电力电缆,耐油电缆,****电缆,单芯导线RV BV BVR多芯RVV电源线和RVVP屏蔽线缆,卷筒电缆线,手柄控制电缆,*扭转电缆等几十个品类上万种规格。
****终用户,电力 油气 石化 化工 矿业 冶金 建材 造纸 汽车制造 食品饮料 市政 轨道交通 交通运输 环保 建筑楼宇 安防 风能太阳能,机床工具 纺织机械 玻璃机械 数控机床 焊接切割机械 包装机械 食品机械 风电设备 工业机器人 起重机械 工程机械 电梯设备 电子制造设备,汽车制造,橡胶机械 塑料机械 印刷机械 机床机械 暖通空调 物流仓储设备 自动洗车设备等各行各业自动化电能和控制领域 。*n>
<*n style="font-family:宋体;"> <*n style="color:#333333;font-family:Verdana, Arial;background-color:#FFFFFF;font-size:13px;">*n>*n>
该公司其他产品
-
10组热流道温控箱电缆 热流道电缆
¥21.0元/米 -
湖州 火牛线 火流线 厂家
¥35.5元/米 -
扬州 防海水电缆 聚氨酯电缆 耐碱电缆 防腐蚀电缆
¥14.8元/米 -
蚌埠 防海水电缆 聚氨酯电缆 耐碱电缆 防腐蚀电缆
¥14.8元/米 -
长沙 拖链电缆TRV TRVV TRVVP TRVVSP
¥4.0元/米