供应圆锥滚子轴承29685-29620
第一枪帮您来“拼单”,更多低价等你来!供应圆锥滚子轴承29685-29620
- 名称临清市鑫然轴承有限公司 【公司网站】
- 所在地中国 山东 聊城
- 联系人 于官良
- 价格 ¥75元/套 点此议价
- 采购量 不限制
- 发布日期 2024-11-15 15:30 至 长期有效
供应圆锥滚子轴承29685-29620产品详情
- 规格:73.025*112.712*36.512
- 型号:29685/29620
- 产地:临清市鑫然轴承有限公司
- 品牌:其他
- 加工定制:是
- 型号:29685/29620
- 类型:圆锥滚子轴承
- 适用车型:汽车轮毂轴承
供应圆锥滚子轴承29685/29620规格73.025*112.712*36.512山东鑫然轴承SDXR
雷诺轮毂轴承5307 GDU35650035 DAC35650035规格35*65*35山东鑫然轴承SDX
圆锥滚子轴承37425/37625规格107.95*158.75*21.438山东鑫然轴承SDXR
卡车轮毂轴承566427.H195规格58*115*110山东鑫然轴承SDXR
卡车轮毂轴承566426.H195规格68*115*125山东鑫然轴承SDXR
卡车轮毂轴承566425.H195规格94*135*148山东鑫然轴承SDXR
汽车轮毂轴承GB12807S06T DAC37720043规格37*72*43山东鑫然轴承SDXR
雷诺轮毂轴承5307 GDU35650035 DAC35650035规格35*65*35山东鑫然轴承SDX
汽车轮毂轴承GB12807S06T DAC37720043规格37*72*43山东鑫然轴承SDXR
滚针轴承K353934规格35*39*34山东鑫然轴承SDXR
滚针轴承K40*44*34.6规格40*44*34.6山东鑫然轴承SDXR
滚针轴承HK1616山东鑫然轴承SDXR
滚针轴承K556325规格55*63*25山东鑫然轴承SDXR
滚针轴承253324规格25*33*24山东鑫然轴承SDXR
圆锥滚子轴承37425/37625规格107.95*158.75*21.438山东鑫然轴承SDXR
圆锥滚子轴承JP10049/10山东鑫然轴承SDXR
圆锥滚子轴承HM807046/HM807010规格50.8*104.775*36.512山东鑫然轴承SDXR
圆锥滚子轴承29685/29620规格73.025*112.712*36.512山东鑫然轴承SDXR
雷诺卡车轮毂轴承581079A 566426.H195规格68*125*115山东鑫然轴承SDXR
卡车轮毂轴承805415A规格82*196*110山东鑫然轴承SDXR
卡车轮毂轴承803628山东鑫然轴承SDXR
卡车轮毂轴承505008山东鑫然轴承SDXR
卡车轮毂轴承805923山东鑫然轴承SDXR
FAG卡车轮毂型号表 | FAG卡车轴承 | SKF轮毂轴承 | 国内卡车轮毂轴承型号表 |
800792AC | 566425.H195 | VKBA5423 | 3506/68R |
581079AC | 566426.H195 | VKBA5424 | 3506/78D1-2RS |
805165AC | 566427.H195 | VKBA5425 | 363021 |
803750B | 566283.H195 | VKBA5314 | 363019 |
803750.07 | 566074.H195 | VKBA5316 | 363020 |
805092C | 566834.H195 | VKBA5408 | BTH-0068 |
803194A | 566830.H195 | VKBA5409 | BTH-0072 |
803194.26 | 570530.H195 | VKBA5377 | BTH-0073 |
805092.07 | 568968.H195 | VKBA5379 | BTH-0074 |
805003A.H195 | 571762.H195 | VKBA5549 | BTH-0075 |
808918 | 566834.H195 | VKBA5412 | BT10084 |
805312 | 564734.H195 | VKBA5415 | BTH-0087 |
805415 | 572813A | BTH-0022 | BTH-0822 |
801400 | 567549 | BTH-0018 | |
801794B | 528983A | BTH-0025 | |
801974A.H195 | 528983B | BTH-0053 | |
804162A | 534565 | BTH-0055 | |
805923 | 528946 | BTH-0068 | |
803628 | 568879 | BTH-0072 | |
805011C | 543562 | BTH-0073 | |
805248 | 538971 | BTH-0074 | |
801961.15 | 805733 | BTH-0087 | |
805008.08 | BTH-0084 | ||
BTH-0822 |
FAG卡车轮毂型号表 | FAG卡车轴承 | SKF轮毂轴承 | 国内卡车轮毂轴承型号表 |
800792AC | 566425.H195 | VKBA5423 | 3506/68R |
581079AC | 566426.H195 | VKBA5424 | 3506/78D1-2RS |
805165AC | 566427.H195 | VKBA5425 | 363021 |
803750B | 566283.H195 | VKBA5314 | 363019 |
803750.07 | 566074.H195 | VKBA5316 | 363020 |
805092C | 566834.H195 | VKBA5408 | BTH-0068 |
803194A | 566830.H195 | VKBA5409 | BTH-0072 |
803194.26 | 570530.H195 | VKBA5377 | BTH-0073 |
805092.07 | 568968.H195 | VKBA5379 | BTH-0074 |
805003A.H195 | 571762.H195 | VKBA5549 | BTH-0075 |
808918 | 566834.H195 | VKBA5412 | BT10084 |
805312 | 564734.H195 | VKBA5415 | BTH-0087 |
805415 | 572813A | BTH-0022 | BTH-0822 |
801400 | 567549 | BTH-0018 | |
801794B | 528983A | BTH-0025 | |
801974A.H195 | 528983B | BTH-0053 | |
804162A | 534565 | BTH-0055 | |
805923 | 528946 | BTH-0068 | |
803628 | 568879 | BTH-0072 | |
805011C | 543562 | BTH-0073 | |
805248 | 538971 | BTH-0074 | |
801961.15 | 805733 | BTH-0087 | |
805008.08 | BTH-0084 | ||
BTH-0822 |
轴径Shaft Diameter |
轴承型号Bearing Designation |
质量Mass(g) |
外形尺寸 |
垫圈厚度 |
基本额定负荷Basic Load Rating |
****限转速Limiting Speed |
||||||||
动Cr |
静Cor |
|||||||||||||
Dc1 | Dc | Dw | TRA | TRB | TRC | TRD | TRE | TRF | Cr(N) | Cor(N) | 脂润滑Greasc | |||
6.35 | NTA411 | 6.35 | 17.45 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 4114 | 9163 | 28000 | ||||
7.92 | NTA512 | 7.92 | 19.50 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 4670 | 11164 | 25000 | |||||
9.52 | NTA613 | 9.52 | 20.62 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 4848 | 12188 | 23000 | ||||
12.70 | NTA815 | 12.70 | 23.80 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 5738 | 16280 | 19000 | ||||
14.27 | NTA916 | 14.27 | 25.40 | 1.984 | 0.80 | 2.40 | 6183 | 18281 | 18000 | |||||
15.88 | NTA1018 | 15.88 | 28.58 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 7072 | 22551 | 16000 | ||
19.05 | NTA1220 | 19.05 | 31.75 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 7873 | 27088 | 14000 | ||
22.22 | NTA1423 | 22.22 | 36.50 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 10453 | 40966 | 12000 | |||
22.22 | NTA1427 | 22.22 | 42.85 | 1.984 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 15257 | 68944 | 10000 | ||||
25.40 | NTA1625 | 25.40 | 39.67 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 10764 | 43902 | 11000 | ||
28.58 | NTA1828 | 25.58 | 44.45 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 13522 | 60938 | 9800 | |||
31.75 | NTA2031 | 31.75 | 49.21 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 16431 | 80954 | 8800 | |
34.92 | NTA2233 | 34.92 | 52.37 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 17392 | 89405 | 8200 | |
38.10 | NTA2435 | 38.10 | 55.50 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 18904 | 102304 | 7700 | |
44.45 | NTA2840 | 44.45 | 63.50 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 20639 | 119651.2 | 6900 | |
50.80 | NTA3244 | 50.80 | 69.85 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 19571 | 115203.2 | 6200 | |
53.98 | NTA3446 | 53.98 | 73.02 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 19883 | 119651.2 | 5900 | |||
57.15 | NTA3648 | 57.15 | 76.20 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 20194 | 123654.4 | 5700 | |
57.15 | NTA3650 | 57.15 | 79.38 | 3.125 | 32915 | 168134.4 | 5300 | |||||||
63.50 | NTA4052 | 63.50 | 82.55 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 20772 | 132105.6 | 5200 | |||
69.85 | NTA4458 | 69.85 | 92.08 | 3.175 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 41722 | 242416 | 4600 | |
76.20 | NTA4860 | 76.20 | 95.25 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 3.20 | 21973 | 149452.8 | 4500 | ||||
82.55 | NTA5266 | 82.55 | 104.78 | 3.175 | 0.80 | 3.20 | 44925 | 279779.2 | 4000 | |||||
95.25 | NTA6074 | 95.25 | 117.48 | 3.175 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 48928 | 326483.2 | 3500 | |||
104.78 | NTA6681 | 104.87 | 128.59 | 3.175 | 0.80 | 2.40 | 3.20 | 4.80 | 55600 | 395427.2 | 3200 |
该公司其他产品
-
供应VKBA3965长安奔奔前轮轴承
¥45.0元/套 -
供应非标薄壁深沟球轴承7690906
¥15.0元/套 -
供应2960A178.XGB35233吉普指南者前轮轴承
¥75.0元/件 -
幸福使者前轮轴承BD3512DU8A
¥75.0元/套 -
供应雷诺轮毂轴承GDU35650035
¥75.0元/套