YZU-10-2振动电机 0.75KW振打电机厂家
第一枪帮您来“拼单”,更多低价等你来!YZU-10-2振动电机 0.75KW振打电机厂家
- 名称新乡市豫达电机有限公司 【公司网站】
- 所在地中国 河南 新乡
- 联系人 魏小娟
- 价格 ¥750元/台 点此议价
- 采购量 1台
- 发布日期 2024-11-22 10:34 至 长期有效
YZU-10-2振动电机 0.75KW振打电机厂家产品详情
- 品牌:三鑫
- 功率:0.75KW
- 电压:380V
- 激振力:10KN
- 地脚安装孔尺寸:180mm*110mm
- 品牌:其他
- 适用范围:工业用
- 极数:2极
- 定子相数:三相
- 转子结构:绕线式
- 机壳保护方式:防护式
- 加工定制:是
- 型号: YZU-10-2振动电机
- 额定功率:0.75KW
- 额定转速:3000转
- 额定电压:380V
- 额定频率:50HZ
- 绝缘等级:F级
- 防护等级:IP54、55
YZU-10-2振动电机(功率:0.75KW,电压:380V,激振力:10KN,2级振动电机,地脚安装孔尺寸:180*110mm))厂家YZU-10-2振动电机价格优惠,YZU振动电机型号规格齐全,现货供应,质保一年,欢迎来电咨询订购
魏经理:150-9036-2760(微信同号)
YZU振动电机用途及使用范围:
YZU振动电机(简称振动电机)是振动筛分机、振动给料机、振动落砂机、振动放矿机等各种振动机械的通用激振源,以其优良的性能广泛用于煤炭、冶金、矿山、电力、粮食、化工、铸造、水泥、港口等行业。
YZU系列振动电机作为各类振动机械的激振源,如振动给料机、振动输送机、振动放矿机、振动落砂机、振动筛分机、料仓的振动器、防闭塞装置等,广泛应用于电力、建材、煤炭、矿山、冶金、化工、轻工、铸造等行业。
YZU系列振动电机特点:
1.激振动力与功率配合得当,振动力大,机体重量轻,体积小,机械噪音低。
2.因为振动电机是强阻型振动而不是共振,所以有稳定的振幅。
3.振动频率范围大。电磁式激振器的振动频率是固定的,一般等于电源步率,而振动电机的振动频率可通过调整转速的办法进行大范围的调整,并且能按照不同的通途任意选择振动频率和振幅。
4.受电源波动的影响小,电磁式激振器会由于电压变化而引起激振力发生大的变化,但振动电机中,这种变化就非常小。
5.多机组合,可实现自同步能完成不同工艺要求。
6.可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向。
7.只须调整偏心块的夹角,就可无级调整激振力和振幅。
8.维护***简单,由于不像电磁式那样使用弹簧,因此类似间隙调整,重量调整等维修工作可以免除,仅需要定期维修轴承。
9.规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。
YZU系列振动电机,功率0.12~25KW,2、4、6级,激振力为2.5~300KN,共计56个规格。
YZU振动电机型号说明
(1) YZU系列振动电机产品型号由三部分组成(如下示例)
YZU-10-2
YZU---振动电机
10---激振力(千牛顿)
2---级数
YZU振动电机的使用条件:
环境温度:-20℃~+40℃
海拔:<1000 m
电压:380 V
接法:Y/△
绝缘等级:B级或F级
电源频率:50 Hz
工作方式:连续
安装方式:任意方向
YZU-10-2振动电机外形安装尺寸及技术参数表:
型号 | 激振力KN | 额定转速RPM | 额定功率(Kw) | 电流A | 电压V | 安装尺寸mm | 外形尺寸mm | |||||||
A | B | H | K | AB | * | HD | G | L | ||||||
YZU-1-2 | 1 | 2860 | 0.09 | 0.42 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-1.5-2 | 1.5 | 2860 | 0.12 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2-2 | 2 | 2860 | 0.18 | 0.54 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2.5-2 | 2.5 | 2860 | 0.22 | 0.55 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-3-2 | 3 | 2860 | 0.25 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZU-5-2 | 5 | 2860 | 0.37 | 0.9 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZU-8-2 | 8 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU-10-2 | 10 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU-15-2 | 15 | 2860 | 1.1 | 2.3 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 |
YZU-20-2 | 20 | 2860 | 1.5 | 3.1 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 |
YZU-1.5-4 | 1.5 | 1440 | 0.12 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2-4 | 2 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2.5-4 | 2.5 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZU-3-4 | 3 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 155 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZU-5-4 | 5 | 1440 | 0.25 | 0.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU-8-4 | 8 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
YZU-10-4 | 10 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
YZU-15-4 | 15 | 1440 | 0.75 | 1.9 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 |
YZU-20-4 | 20 | 1440 | 1.1 | 2.3 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 |
YZU-30-4 | 30 | 1440 | 1.5 | 3.6 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 |
YZU-50-4 | 50 | 1440 | 2.2 | 5.1 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 |
YZU-3-6 | 3 | 960 | 0.25 | 2.2 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU-5-6 | 5 | 960 | 0.37 | 1.2 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
YZU-8-6 | 8 | 960 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 |
YZU-10-6 | 10 | 960 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 |
YZU-15-6 | 15 | 960 | 1.1 | 3.1 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 |
YZU-20-6 | 20 | 960 | 1.5 | 4.0 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 35 | 536 |
YZU-30-6 | 30 | 960 | 2.2 | 5.6 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 |
YZU-50-6 | 50 | 960 | 3.7 | 8.4 | 380 | 380 | 250 | 220 | 45 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 |
YZU-75-6 | 75 | 960 | 5.5 | 11 | 380 | 440 | 140 | 240 | 6-39 | 550 | 550 | 520 | 40 | 790 |
YZU-100-6 | 100 | 960 | 7.5 | 15 | 380 | 440 | 140 | 260 | 6-39 | 640 | 690 | 590 | 40 | 890 |
YZU-140-6 | 140 | 960 | 10 | 22 | 380 | 480 | 140 | 280 | 8-45 | 710 | 770 | 640 | 50 | 960 |
该公司其他产品
-
LZF-5仓壁振动器 0.25KW料仓振打器厂家
¥600.0元/台 -
YZD-75-4振动电机3.7KW75KN4级振打电机
¥5300.0元/台 -
YZS-40-6振动电机3KW振动器潜江恩施利川厂家
¥3300.0元/台 -
YZS-50-6振动电机3.7KW电压380V
¥5200.0元/台 -
YZD-30-4振动电机+YZD-50-4振动电机技术参数
¥2800.0元/台
江湖通产品
精品推荐
- 电动机生产厂家价格,煌速机电****电机生产 面议
- 正茗精机YS6314铝壳电动机 ¥170.0元/台
- 江门卧式电机批发_卧式电机批发价格_煌速机电(推荐商家) 面议
- 变频电机QABP200L2B 37KW 2级 卧式安装 ¥12400.0元/台
- 变频电机QABP160M2A 11KW 2级 卧式安装 ¥5610.0元/台